В корзине пусто!
Характеристики | |
Вес | 18.9 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Комплектация | робот-пылесос, док-станция для автовыгрузки мусора, кабель питания |
Модель | Deebot Ozmo X5 Pro |
Мощность | 45 Вт |
Тип | робот-пылесос |
Управление | на корпусе, через смартфон |
Цвет | Black |
Подтип | робот-пилосос з самоочищенням |
Уровень шума | 67 дБ |
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Камера | есть |
Турборежим | нет |
Тип уборки | сухая, влажная |
Мощность всасывания | 12800 Па |
Турбощетка | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 313 х 346 х 95 мм |
Объем контейнера сбора пыли | 250 мл |
Объем контейнера для воды | 90 мл |
Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
Виртуальные стены | есть |
Датчик препятствий | есть |
Датчик перепада высоты | есть |
Автоматическая подзарядка | есть |
Уборка по расписанию | есть |
УФ лампа | нет |
Тип обрабатываемого покрытия | ковролин, ламинат, линолеум, паркет |
Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 224 мин |
Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
Звуковой сигнал | есть |
Высота преодоления порогов | 22 мм |
Технология навигации | AINA 2.0 |
Продолжение уборки после подзарядки | есть |
Автоувеличение мощности на коврах | есть |
Составление карты помещения | есть |
Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
Система антизапутывания в проводах | нет |
Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
Мультикартография | нет |
Датчик загрязнения | есть |
Голосовой отчет | есть |
Движение робота на карте | есть |
Индикация застревания | есть |
Индикация степени зарядки | есть |
Время работы на 1 заряде | более 240 минут |
Время зарядки аккумулятора | 241 - 360 минут |
Бренды | - |
Станция автовыгрузки мусора | есть |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами