В корзине пусто!
Характеристики | |
Время наработки на отказ | нет данных |
Гарантия | 36 мес. |
Серия | Goodram CL |
Подтип | SATA 2.5" |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | SATAIII |
Габариты | 100 х 69.85 x 7 мм |
Потребление энергии | нет данных |
Энергопотребление | нет данных |
Тип памяти | 3D TLC |
IOPS (чтение/запись) | нет данных |
Контроллер | Marvell 88NV1120 |
Объем памяти | 120 - 128 ГБ |
Скорость чтения | 500 МБ/сек |
Скорость записи | 360 МБ/сек |
Объем накопителя | 120 ГБ |
Наличие подсветки | нет |
Максимальная скорость чтения | 1000 МБ/с и менее |
Максимальная скорость записи | 1000 МБ/с и менее |
Поддержка NVMe | отсутствует |
Ударостойкость | есть |
TBW (ресурс записей) | 90 TБ |
Дополнительные данные | - |
Для ноутбуков | да |
Для компьютеров | да |
Ресурс записей | до 200 TБ |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами