В корзине пусто!
Характеристики | |
Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
Гарантия | 36 мес. |
Серия | Kingston NV2 |
Подтип | M2 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Габариты | 80 х 22 х 2.2 мм |
Потребление энергии | нет данных |
Энергопотребление | нет данных |
Тип памяти | 3D QLC |
IOPS (чтение/запись) | нет данных |
Контроллер | нет данных |
Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
Скорость чтения | 3500 МБ/сек |
Скорость записи | 2100 МБ/сек |
Объем накопителя | 1 ТБ |
Наличие подсветки | нет |
Максимальная скорость чтения | 2501 - 3500 МБ/с |
Максимальная скорость записи | 2001 - 3000 МБ/с |
Поддержка NVMe | есть |
Ударостойкость | есть |
TBW (ресурс записей) | 320 TБ |
Дополнительные данные | Поддержка TRIM |
Для ноутбуков | да |
Для компьютеров | да |
Ресурс записей | 201 - 500 ТБ |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами