В корзине пусто!
Характеристики | |
Время наработки на отказ | нет данных |
Гарантия | 60 мес. |
Серия | Patriot P300 |
Подтип | M2 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Габариты | 80 х 22 х 3.8 мм |
Потребление энергии | 2.07 Вт |
Энергопотребление | полная: 2.07 Вт; ожидание: 0.37 Вт |
Тип памяти | 3D NAND |
IOPS (чтение/запись) | 290 000/260 000 |
Контроллер | SMI 2263XT |
Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
Скорость чтения | 2100 МБ/сек |
Скорость записи | 1650 МБ/сек |
Объем накопителя | 1 ТБ |
Наличие подсветки | нет |
Максимальная скорость чтения | 1501 - 2500 МБ/с |
Максимальная скорость записи | 1001 - 2000 МБ/с |
Поддержка NVMe | есть |
Ударостойкость | есть |
TBW (ресурс записей) | 480 TБ |
Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
Для ноутбуков | да |
Для компьютеров | да |
Ресурс записей | 201 - 500 ТБ |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами