В корзине пусто!
Характеристики | |
Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
Гарантия | 60 мес. |
Серия | Samsung 990 PRO |
Подтип | M2 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Габариты | 80 х 22 х 2.3 мм |
Потребление энергии | до 7.8 Вт |
Энергопотребление | максимум: 7.8 Вт |
Тип памяти | V-NAND TLC |
IOPS (чтение/запись) | 22 000/80 000 |
Контроллер | Samsung in-house |
Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
Скорость чтения | 7450 МБ/сек |
Скорость записи | 6900 МБ/сек |
Объем накопителя | 1 ТБ |
Наличие подсветки | нет |
Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
Поддержка NVMe | есть |
Ударостойкость | есть |
TBW (ресурс записей) | 600 TБ |
Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
Для ноутбуков | да |
Для компьютеров | да |
Ресурс записей | 501 - 800 ТБ |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами