В корзине пусто!
6.8" (2800x1280) AMOLED / Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / ОЗУ 12 ГБ / 512 ГБ встроенной / камера 50+50+180 Мп + 50 Мп / 5G / Bluetooth, Wi-Fi, NFC / GPS, GLONASS, Beidou, Galileo / ОС Android 14.0 / 162.5x75.8x8.9 мм, 225 г / 5600 мАч / черный
Інноваційні технології захисту зоруХарактеристики | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Вес | 225 г |
Гарантия | 12 мес. |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Операционная система | Android |
Особенности | Игровые + Защищенные |
Разъем | USB Type-C |
Серия | Huawei Honor Magic6 Pro |
Тип матрицы | LTPO OLED |
Цвет | черный |
Подтип | смартфони |
Диагональ экрана | 6.8" |
Предустановленная ОС | Android 14.0 |
Безрамочный дисплей | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Комбинированный слот | отсутствует |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Частота процессора | 1x3.3 ГГц + 3x3.2 ГГц + 2x3.0 ГГц+ 2x2.3 ГГц |
Количество основных камер | 3 |
Основная камера | 50+50+180 Мп |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Фронтальная камера | 50 Мп |
Фронтальная вспышка | нет |
Стандарт связи | 5G |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | отсутствует |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Аудиоразъем | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 5600 мА/ч |
Беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | есть |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Толщина корпуса | 8.01 - 9 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 162.5x75.8x8.9 мм |
Производитель процессора | Qualcomm Snapdragon |
Оперативная память | 12 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 - 5999 мАч |
Разрешение дисплея | 2800х1280 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка еSim | нет |
Мощность зарядки | 80 Вт |
Отдельный слот для карты памяти | отсутствует |
Наличие NFC | с NFC |
Поддержка SD/TF-карты | без поддержки SD-карты |
Наличие чехла / защитного стекла | нет |
Наличие зарядного устройства / кабеля | кабель |
Наличие наушников | нет |
Сканер отпечатков пальцев на экране | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Основная камера | более 48 МП |
Фронтальная камера | более 20 МП |
Диагональ экрана | 6.6" - 7" |
Популярные бренды | - |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами