В корзине пусто!
Характеристики | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Вес | 187 г |
Гарантия | 12 мес. |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Особенности | - |
Разъем | USB Type-C |
Серия | Realme Note 60 |
Тип матрицы | IPS |
Цвет | черный |
Подтип | смартфони |
Диагональ экрана | 6.74" |
Предустановленная ОС | Android 14.0 |
Безрамочный дисплей | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Комбинированный слот | отсутствует |
Процессор | Unisoc Tiger T612 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Количество основных камер | 2 |
Основная камера | 32 Мп + AI |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Фронтальная вспышка | нет |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Защита от пыли и влаги | IP64 |
Толщина корпуса | 7 - 8 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 167.26х76.67х7.84 мм |
Производитель процессора | Unisoc (Spreadtrum) |
Оперативная память | 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 - 5999 мАч |
Разрешение дисплея | 1600х720 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка еSim | нет |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Отдельный слот для карты памяти | есть |
Наличие NFC | без NFC |
Поддержка SD/TF-карты | до 2 ТБ |
Наличие чехла / защитного стекла | нет |
Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Наличие наушников | нет |
Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
Разблокировка по лицу | нет |
Основная камера | 21 - 48 МП |
Фронтальная камера | 5 МП и менее |
Диагональ экрана | 6.6" - 7" |
Популярные бренды | Realme |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами