В корзине пусто!
Характеристики | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Вес | 189 г |
Гарантия | 12 мес. |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Особенности | - |
Разъем | USB Type-C |
Серия | Samsung Galaxy A05 |
Тип матрицы | PLS |
Цвет | голубой |
Подтип | смартфони |
Диагональ экрана | 6.7" |
Предустановленная ОС | Android 13.0 |
Безрамочный дисплей | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Комбинированный слот | отсутствует |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Частота процессора | 2x2.0 ГГц + 6x1.8 ГГц |
Количество основных камер | 2 |
Основная камера | 50+2 Мп |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Фронтальная вспышка | нет |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Защита от пыли и влаги | отсутствует |
Толщина корпуса | 8.01 - 9 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 167.3х77.3х8 мм |
Производитель процессора | MediaTek |
Оперативная память | 4 ГБ |
Емкость аккумулятора | 5000 - 5999 мАч |
Разрешение дисплея | 1600х720 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка еSim | нет |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Отдельный слот для карты памяти | есть |
Наличие NFC | без NFC |
Поддержка SD/TF-карты | до 1 ТБ |
Наличие чехла / защитного стекла | нет |
Наличие зарядного устройства / кабеля | кабель |
Наличие наушников | нет |
Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
Разблокировка по лицу | нет |
Основная камера | более 48 МП |
Фронтальная камера | 6 - 12 МП |
Диагональ экрана | 6.6" - 7" |
Популярные бренды | Samsung |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами