В корзине пусто!
6.8" (2480х1116) Amoled / Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / ОЗУ 16 ГБ / 512 ГБ встроенной / камера 64 + 50 + 50 Мп + 12 Мп / 5G / Bluetooth, Wi-Fi / GPS / ОС Android 14.0 / 164х76.4х8.8 мм, 246 г / 6000 мАч / черный
Смартфон Nubia Z60 Ultra з 6.8-дюймовим дисплеєм AMOLED з частотою оновлення 120 Гц забезпечує ефект занурення в контент і допоможе вам насолоджуватися улюбленими іграми та інтернет - серфінгом. Оновлена система з трьох камер з різними вбудованими фільтрами знімає чудові фото з будь-якої відстані та ракурсу. Батарея на 6000 мАг з інтелектуальним енергозбереженням розрахована на цілий день активного використання, супер-швидке заряджання потужністю 80 Вт всього за кілька хвилин поповнює заряд батареї на кілька годин роботи.Характеристики | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Вес | 246 г |
Гарантия | 12 мес. |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | пластик |
Операционная система | Android |
Особенности | Защищенные |
Разъем | USB Type-C |
Серия | ZTE Nubia Z60 |
Тип матрицы | AMOLED |
Цвет | черный |
Подтип | смартфони |
Диагональ экрана | 6.8" |
Предустановленная ОС | Android 14.0 |
Безрамочный дисплей | есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Комбинированный слот | отсутствует |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Частота процессора | 1x3.3 ГГц + 3x3.2 ГГц + 2x3.0 ГГц+ 2x2.3 ГГц |
Количество основных камер | 3 |
Основная камера | 64+50+50 Мп |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Фронтальная вспышка | нет |
Стандарт связи | 5G |
Навигация | GPS, A-GPS, Galileo |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | отсутствует |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Аудиоразъем | USB Type-C |
Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Толщина корпуса | 8.01 - 9 мм |
Габариты (ВхШхГ) | 164х76.4х8.8 мм |
Производитель процессора | Qualcomm Snapdragon |
Оперативная память | 16 ГБ |
Емкость аккумулятора | 6000 - 6999 мАч |
Разрешение дисплея | 2480х1116 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка еSim | нет |
Мощность зарядки | 80 Вт |
Отдельный слот для карты памяти | отсутствует |
Наличие NFC | с NFC |
Поддержка SD/TF-карты | без поддержки SD-карты |
Наличие чехла / защитного стекла | нет |
Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Наличие наушников | нет |
Сканер отпечатков пальцев на экране | есть |
Разблокировка по лицу | нет |
Основная камера | более 48 МП |
Фронтальная камера | 6 - 12 МП |
Диагональ экрана | 6.6" - 7" |
Популярные бренды | - |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами